LDPE
LDPE
低密度聚乙烯
薄膜级
LDPE 物性分布
统计自 160 个已收录 LDPE 牌号的厂家公开 TDS 标称值。 仅列出公开参数足够的指标,实际以批次 COA 为准。
拉伸强度:27 个已收录牌号,范围 8.0–27.0 MPa,中位数 20.0 MPa,四分位区间 11.0–23.0 MPa。
查看数据明细
| 区间 (MPa) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 5.0 – 10.0 | 3 | 11.1% |
| 10.0 – 15.0 | 8 | 29.6% |
| 15.0 – 20.0 | 2 | 7.4% |
| 20.0 – 25.0 | 13 | 48.1% |
| 25.0 – 30.0 | 1 | 3.7% |
密度:24 个已收录牌号,范围 0.917–0.930 g/cm³,中位数 0.924 g/cm³,四分位区间 0.921–0.925 g/cm³。
查看数据明细
| 区间 (g/cm³) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0.916 – 0.918 | 3 | 12.5% |
| 0.920 – 0.922 | 3 | 12.5% |
| 0.922 – 0.924 | 5 | 20.8% |
| 0.924 – 0.926 | 10 | 41.7% |
| 0.926 – 0.928 | 1 | 4.2% |
| 0.928 – 0.930 | 2 | 8.3% |
All LDPE Grades (254)
| Grade | Manufacturer | Applications | Details |
|---|---|---|---|
| borouge-ae | 膜料 | View | |
| braskem-br | 膜料 | View | |
| 1003 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1003 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 1003 | Chevron Phillips | View | |
| 1007 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1007 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 1007 | Chevron Phillips | View | |
| 1009 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1009-DESKTOP-D21V1RP | Chevron Phillips | View | |
| 1009_1 | Chevron Phillips | View | |
| 1013 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1013 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 1013 | Chevron Phillips | View | |
| 1017 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1017 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 1017 | Chevron Phillips | View | |
| 1018 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1018 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 1019 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1019 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 1019 | Chevron Phillips | View | |
| 1023 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1023 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 1122 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1122 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 1122 | Chevron Phillips | View | |
| 1122B SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1122B SDS | Chevron Phillips | View | |
| 1122B | Chevron Phillips | View | |
| 1412 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 1412 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 1412 | Chevron Phillips | View | |
| 4517 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 4517 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 4517 | Chevron Phillips | View | |
| 4538A SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 4538A SDS | Chevron Phillips | View | |
| 4538A | Chevron Phillips | View | |
| 4553 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 4553 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 4553 | Chevron Phillips | View | |
| 4571 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 4571 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5104 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5104 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5104 | Chevron Phillips | View | |
| 5335 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5335 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5335 | Chevron Phillips | View | |
| 5428 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5428 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5428 | Chevron Phillips | View | |
| 5429 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5429 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5429 | Chevron Phillips | View | |
| 5430 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5430 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5430 | Chevron Phillips | View | |
| 5440 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5440 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5440 | Chevron Phillips | View | |
| 5561 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5561 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5561 | Chevron Phillips | View | |
| 5563 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5563 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5563 | Chevron Phillips | View | |
| 5613 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5613 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5613 | Chevron Phillips | View | |
| 5619 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5619 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5619 | Chevron Phillips | View | |
| 5626 | Chevron Phillips | View | |
| 5628 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5628 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5628 | Chevron Phillips | View | |
| 5754 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5754 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5754 | Chevron Phillips | View | |
| 5755 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| 5755 SDS | Chevron Phillips | View | |
| 5755 | Chevron Phillips | View | |
| KN226 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| KN226 SDS | Chevron Phillips | View | |
| KN226 | Chevron Phillips | View | |
| Marflex®流延膜 1122 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| Marflex®流延膜 1122 SDS | Chevron Phillips | View | |
| cnpc | 包装膜农膜收缩膜 | - | |
| daqing-petrochem | 高压膜 | View | |
| daqing-petrochem | 高压膜 | View | |
| daqing-petrochem | 高压膜 | View | |
| daqing-petrochem | 重膜 | View | |
| daqing-petrochem | 膜料 | View | |
| daqing-petrochem | 膜料 | View | |
| daqing-petrochem | 膜料 | View | |
| dushanzi-petrochem | 重膜 | View | |
| 17L430 | INEOS | View | |
| 17L430B | INEOS | View | |
| 18R430 | INEOS | View | |
| 19N430 | INEOS | View | |
| 19N430B | INEOS | View | |
| 19N930 | INEOS | View | |
| 20N430 | INEOS | View | |
| 21D430 | INEOS | View | |
| 21H460 | INEOS | View | |
| 22D730 | INEOS | View | |
| 22G564 | INEOS | View | |
| 22G764 | INEOS | View | |
| 22H594 | INEOS | View | |
| 22H760 | INEOS | View | |
| 23H430 | INEOS | View | |
| 23L430 | INEOS | View | |
| 23L430B | INEOS | View | |
| 23T930 | INEOS | View | |
| 24W930 | INEOS | View | |
| 8128 | INEOS | View | |
| BP 28D780 | INEOS | View | |
| BPD 2000E | INEOS | View | |
| BPD 2142 | INEOS | View | |
| BPD 2167 | INEOS | View | |
| BPD 8063 | INEOS | View | |
| BPD | INEOS | View | |
| BPD_1 | INEOS | View | |
| M21E730 | INEOS | View | |
| M21G764 | INEOS | View | |
| PH19N630 | INEOS | View | |
| _10 | INEOS | View | |
| lanzhou-petrochem | 高压膜 | View | |
| lanzhou-petrochem | 膜料 | View | |
| lanzhou-petrochem | 膜料 | View | |
| maoming-petrochem | 膜料 | View | |
| 274 | Nova Chemicals | View | |
| 274A | Nova Chemicals | View | |
| PE-LD2 920 | Nova Chemicals | View | |
| PE-LD20 920 | Nova Chemicals | View | |
| PE-LD50 924 | Nova Chemicals | View | |
| PE-LD8 920 | Nova Chemicals | View | |
| Professional Plastics | - | ||
| Professional Plastics | - | ||
| qapco-qa | 膜料 | View | |
| qilu-petrochem | 膜料 | View | |
| SABIC | Foam | - | |
| SABIC | Caps & closuresMasterbatch | - | |
| SABIC | Caps & closuresMasterbatch | - | |
| SABIC | Foam | - | |
| SABIC | Liquid packagingPhoto & imaging | - | |
| SABIC | Caps & closuresMasterbatch | - | |
| SABIC | Masterbatch | - | |
| SABIC | Shrink filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | Shrink filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | Shrink filmGeneral purpose film | - | |
| SABIC | General purpose filmLamination film | - | |
| SABIC | General purpose filmLamination film | - | |
| SABIC | FoamWire & cable | - | |
| SABIC | Foam | - | |
| SABIC | Shrink filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | Shrink filmLamination filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | Shrink filmGeneral purpose film | - | |
| SABIC | Shrink filmGeneral purpose film | - | |
| SABIC | Shrink filmGeneral purpose filmLamination film | - | |
| SABIC | Shrink filmGeneral purpose film | - | |
| SABIC | Shrink filmGeneral purpose film | - | |
| SABIC | Shrink filmGeneral purpose film | - | |
| SABIC | Foam | - | |
| SABIC | Caps & closuresMasterbatch | - | |
| SABIC | Foam | - | |
| SABIC | General purpose filmLamination film | - | |
| SABIC | General purpose filmLamination film | - | |
| SABIC | Liquid packagingPhoto & imaging | - | |
| SABIC | General purpose filmLamination film | - | |
| SABIC | MasterbatchGeneral purpose film | - | |
| SABIC | Shrink filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | General purpose filmLamination film | - | |
| SABIC | General purpose filmLamination film | - | |
| SABIC | Foam | - | |
| SABIC | General purpose filmLamination film | - | |
| SABIC | Foam | - | |
| SABIC | General purpose film | - | |
| SABIC | Coating | - | |
| SABIC | Coating | - | |
| SABIC | Blown filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | Blown filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | Blown filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | Blown filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | Foam | - | |
| SABIC | Blown filmGeneral purpose film | - | |
| SABIC | Blown filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | Blown filmHeavy duty film | - | |
| SABIC | Shrink filmBlown film | - | |
| SABIC | Shrink filmBlown film | - | |
| SABIC | Foam ExtrusionFootwearPackagingAutomotive Foam | - | |
| SABIC | Shrink filmLiquid packaging | - | |
| SABIC | Caps & closuresMasterbatchHouseware & appliances | - | |
| SABIC | Caps & closuresMasterbatchHouseware & appliances | - | |
| SABIC | Shrink filmBlown filmLamination film | - | |
| SABIC | Foam | - | |
| SABIC | Shrink filmBlown filmGeneral purpose filmLamination film | - | |
| SABIC | Shrink filmBlown filmLamination film | - |
Showing first 200 of 254 grades. Use search for more.