PA6
PA6
聚酰胺 6 尼龙 6
PA 细分-尼龙 6
PA6 物性分布
统计自 1716 个已收录 PA6 牌号的厂家公开 TDS 标称值。 仅列出公开参数足够的指标,实际以批次 COA 为准。
冲击强度:520 个已收录牌号中 422 个(81.2%)集中在 0–50 J/m,中位数 20 J/m。
该材料绝大多数牌号共用同一厂家标称值(0–50 J/m),属材料本身特性,非抽样偏差。
查看数据明细
| 区间 (J/m) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 – 50 | 422 | 81.2% |
| 50 – 100 | 62 | 11.9% |
| 100 – 150 | 18 | 3.5% |
| 150 – 200 | 18 | 3.5% |
拉伸强度:512 个已收录牌号,范围 25.0–296.0 MPa,中位数 84.8 MPa,四分位区间 50.0–114.3 MPa。
查看数据明细
| 区间 (MPa) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0.0 – 50.0 | 123 | 24.0% |
| 50.0 – 100.0 | 190 | 37.1% |
| 100.0 – 150.0 | 133 | 26.0% |
| 150.0 – 200.0 | 49 | 9.6% |
| 200.0 – 250.0 | 13 | 2.5% |
| 250.0 – 300.0 | 4 | 0.8% |
密度:339 个已收录牌号,范围 0.870–1.790 g/cm³,中位数 1.310 g/cm³,四分位区间 1.140–1.380 g/cm³。
查看数据明细
| 区间 (g/cm³) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0.800 – 1.000 | 4 | 1.2% |
| 1.000 – 1.200 | 121 | 35.7% |
| 1.200 – 1.400 | 140 | 41.3% |
| 1.400 – 1.600 | 59 | 17.4% |
| 1.600 – 1.800 | 15 | 4.4% |
弯曲模量:214 个已收录牌号,范围 500–24500 MPa,中位数 5560 MPa,四分位区间 2750–8000 MPa。
查看数据明细
| 区间 (MPa) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 – 5000 | 95 | 44.4% |
| 5000 – 10000 | 82 | 38.3% |
| 10000 – 15000 | 29 | 13.6% |
| 15000 – 20000 | 4 | 1.9% |
| 20000 – 25000 | 4 | 1.9% |
注意:仅 12.5% 的 弯曲模量 牌号有该参数公开值,样本可能偏向已收录 TDS 的厂家。
热变形温度:196 个已收录牌号,范围 50–290 °C,中位数 200 °C,四分位区间 175–210 °C。
查看数据明细
| 区间 (°C) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 50 – 100 | 21 | 10.7% |
| 100 – 150 | 7 | 3.6% |
| 150 – 200 | 61 | 31.1% |
| 200 – 250 | 102 | 52.0% |
| 250 – 300 | 5 | 2.6% |
注意:仅 11.4% 的 热变形温度 牌号有该参数公开值,样本可能偏向已收录 TDS 的厂家。
All PA6 Grades (2551)
| Grade | Manufacturer | Applications | Details |
|---|---|---|---|
| PA6 N 40MF | 旭化成 Asahi Kasei | View | |
| Bergamid A80 Natural SO | Avient | View | |
| Bergamid B 70 G 30 GREY VN 3974 | Avient | View | |
| Bergamid B65 G15 white 1 So | Avient | View | |
| Bergamid B65 G_Mi20 UF black | Avient | View | |
| Bergamid B70 BLACK TM ZG | Avient | View | |
| Bergamid B70 G05 H UF BLACK 70 | Avient | View | |
| Bergamid B70 G15 | Avient | View | |
| Bergamid B70 G25 black TM | Avient | View | |
| Bergamid B70 G25 Natural | Avient | View | |
| Bergamid B70 G28 UF Blue VN8932CF | Avient | View | |
| Bergamid B70 G30 U grey VN 4954 CF | Avient | View | |
| Bergamid B70 G40 H Natural SO5 | Avient | View | |
| Bergamid B70 GK15 white VN8429CF | Avient | View | |
| Bergamid B70 Grey VN5244CF | Avient | View | |
| Bergamid B70 H BLACK TM WF SO3 | Avient | View | |
| Bergamid B70 H TM WF BK134 | Avient | View | |
| Bergamid B70 H TM WF | Avient | View | |
| Bergamid B70 L Black | Avient | View | |
| Bergamid B70 S natural FD | Avient | View | |
| Bergamid B70 U NATURAL TM X 70 | Avient | View | |
| Bergamid B70 White 150 X1 | Avient | View | |
| Bergamid B700 Blue VN7391CF | Avient | View | |
| Bergamid B700 G20 H UF GREY VN6169CF | Avient | View | |
| Bergamid B700 G_GK30 H GREY VN4615CF | Avient | View | |
| Bergamid B700 UF V2 white 1 | Avient | View | |
| Bergamid B75 NATURAL 002 X1 | Avient | View | |
| Bergamid PA6 G15 TF black | Avient | View | |
| Bergamid PA6 G_MI20 UF white VN6003CF | Avient | View | |
| Complet Hybrid LCG40 PA6 0 1061 NAT | Avient | View | |
| Complet LCF40 PA612 2044 BLK | Avient | View | |
| Complet LGF45 PA6 2052 BLK | Avient | View | |
| Complet LGF50 PA6 2001 BLK | Avient | View | |
| Complet LGF60 PA6 2001 BLK | Avient | View | |
| Complet MT LGF50 PA6 MT 2005 BLK | Avient | View | |
| Complet REC LGF30 PA6 0 R 2063 BLK | Avient | View | |
| Complet REC LGF40 PA6 0 R 2063 BLK | Avient | View | |
| Complet REC LGF50 PA6 0 R 2063 BLK | Avient | View | |
| Complet REC LGF50 PA6 0 R 2064 BLK | Avient | View | |
| Edgetek ET6000 5023 natural | Avient | View | |
| Edgetek ET6500 5006 natural | Avient | View | |
| Edgetek ET6500 5020 RS HI black | Avient | View | |
| Edgetek NY 20CF_000 BLACK | Avient | View | |
| Edgetek TX 08GF_000 HI BEIGE 70 | Avient | View | |
| Edgetek TX 08GF_000 HI GREY 70 | Avient | View | |
| Nymax 600 A HS Natural A | Avient | View | |
| Nymax 600 A Natural 12 | Avient | View | |
| Nymax 600 A Natural | Avient | View | |
| Nymax 600 A Zip 22 Natural | Avient | View | |
| Nymax 600 A Zip 43 Natural A | Avient | View | |
| Nymax 623 HS Black 13 1 | Avient | View | |
| Nymax 623 Zip 5 HS Black 13 | Avient | View | |
| Nymax GF604 50 UV BK002 | Avient | View | |
| Nymax GMF 604 40 UV BK002 | Avient | View | |
| Nymax GMF 604 40 UV BLACK 115 YZ9A | Avient | View | |
| Stat Tech ST6000 5002 EC BK FD | Avient | View | |
| Stat Tech ST6000 8009 RS BLACK | Avient | View | |
| B3S FC R01 | 巴斯夫 BASF | 食品接触注塑成型通用级 | View |
| Miramid® DB1515C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® DB2010CW | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® DK2010CW | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® DK2520CW | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® FB30C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® FP10KSC | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® FP10KT | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® FP10S | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® FP20S | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® FP25S | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® FP5KT | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® FX30C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® H35C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® H3C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® H3CF | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® H3CW | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® H3KC(U) | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® H3KC | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® TE30CW | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® TM30CW | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VE15C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VE15CW | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VE25C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VE25CW | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VE30C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VE30CW | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VE35C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VE35CW | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VE40C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VE50C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VEP15C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VEP30C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VET30C | BASF Leuna GmbH | - | |
| Miramid® VX30CF | BASF Leuna GmbH | - | |
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - |
Showing first 200 of 2551 grades. Use search for more.