PBT
PBT
聚对苯二甲酸丁二醇酯
PBT/PBT+GF/PBT+FR 细分
PBT 物性分布
统计自 218 个已收录 PBT 牌号的厂家公开 TDS 标称值。 仅列出公开参数足够的指标,实际以批次 COA 为准。
拉伸强度:69 个已收录牌号,范围 12.6–220.0 MPa,中位数 105.0 MPa,四分位区间 75.8–120.0 MPa。
查看数据明细
| 区间 (MPa) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0.0 – 50.0 | 3 | 4.3% |
| 50.0 – 100.0 | 28 | 40.6% |
| 100.0 – 150.0 | 35 | 50.7% |
| 150.0 – 200.0 | 2 | 2.9% |
| 200.0 – 250.0 | 1 | 1.4% |
弯曲模量:59 个已收录牌号,范围 1660–27500 MPa,中位数 6070 MPa,四分位区间 4585–7580 MPa。
查看数据明细
| 区间 (MPa) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 – 5000 | 21 | 35.6% |
| 5000 – 10000 | 31 | 52.5% |
| 10000 – 15000 | 6 | 10.2% |
| 25000 – 30000 | 1 | 1.7% |
密度:56 个已收录牌号,范围 1.200–1.800 g/cm³,中位数 1.465 g/cm³,四分位区间 1.367–1.530 g/cm³。
查看数据明细
| 区间 (g/cm³) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 1.100 – 1.200 | 1 | 1.8% |
| 1.200 – 1.300 | 4 | 7.1% |
| 1.300 – 1.400 | 14 | 25.0% |
| 1.400 – 1.500 | 20 | 35.7% |
| 1.500 – 1.600 | 14 | 25.0% |
| 1.600 – 1.700 | 2 | 3.6% |
| 1.700 – 1.800 | 1 | 1.8% |
热变形温度:50 个已收录牌号,范围 55–225 °C,中位数 202 °C,四分位区间 152–210 °C。
查看数据明细
| 区间 (°C) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 50 – 100 | 8 | 16.0% |
| 100 – 150 | 2 | 4.0% |
| 150 – 200 | 15 | 30.0% |
| 200 – 250 | 25 | 50.0% |
冲击强度:46 个已收录牌号中 43 个(93.5%)集中在 0–100 J/m,中位数 48 J/m。
该材料绝大多数牌号共用同一厂家标称值(0–100 J/m),属材料本身特性,非抽样偏差。
查看数据明细
| 区间 (J/m) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 – 100 | 43 | 93.5% |
| 100 – 200 | 2 | 4.3% |
| 700 – 800 | 1 | 2.2% |
All PBT Grades (1221)
| Grade | Manufacturer | Applications | Details |
|---|---|---|---|
| Bergadur PB40 G_MI40 H WHITE 70 | Avient | View | |
| Bergadur PB40 G50 black | Avient | View | |
| PBT ULTRADUR® B4330G6 HR BLACK 15045 | 巴斯夫 BASF | View | |
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| BASF | - | ||
| Ultradur® B 2520 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 2550 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4030 G6 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4040 G10 BK05110 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4040 G10 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4040 G11 HMG BK15029 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4040 G3 FR BK5830 Q605 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4040 G3 FR BK7696 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4040 G4 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4040 G6 BKQ29 15075 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4040 G6 High Speed | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4040 G6 HR BK15029 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4040 G6 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G10 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G2 BK05110 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G2 High Speed Unc. | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G2 High Speed | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G2 LS High Speed BK15045 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G2 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G3 BK05110 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G3 High Speed Unc. | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G3 High Speed | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G3 LS High Speed BK15045 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G3 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G4 BK05110 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G4 BKQ14 15042 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G4 FC | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G4 High Speed Unc. | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G4 High Speed | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G4 LS High Speed BK15045 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G4 | BASF Corporation | - | |
| Ultradur® B 4300 G6 BK05110 | BASF Corporation | - |
Showing first 200 of 1221 grades. Use search for more.