PE
PE
聚乙烯 Polyethylene
PE 主类
PE 物性分布
统计自 4625 个已收录 PE 牌号的厂家公开 TDS 标称值。 仅列出公开参数足够的指标,实际以批次 COA 为准。
密度:2808 个已收录牌号中 2733 个(97.3%)集中在 0.800–1.000 g/cm³,中位数 0.935 g/cm³。
该材料绝大多数牌号共用同一厂家标称值(0.800–1.000 g/cm³),属材料本身特性,非抽样偏差。
查看数据明细
| 区间 (g/cm³) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0.800 – 1.000 | 2733 | 97.3% |
| 1.000 – 1.200 | 55 | 2.0% |
| 1.200 – 1.400 | 18 | 0.6% |
| 1.600 – 1.800 | 1 | 0.0% |
| 1.800 – 2.000 | 1 | 0.0% |
拉伸强度:1238 个已收录牌号中 1048 个(84.7%)集中在 0.0–20.0 MPa,中位数 17.0 MPa。
该材料绝大多数牌号共用同一厂家标称值(0.0–20.0 MPa),属材料本身特性,非抽样偏差。
查看数据明细
| 区间 (MPa) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0.0 – 20.0 | 1048 | 84.7% |
| 20.0 – 40.0 | 156 | 12.6% |
| 40.0 – 60.0 | 25 | 2.0% |
| 60.0 – 80.0 | 7 | 0.6% |
| 80.0 – 100.0 | 2 | 0.2% |
弯曲模量:1203 个已收录牌号中 1184 个(98.4%)集中在 0–2000 MPa,中位数 550 MPa。
该材料绝大多数牌号共用同一厂家标称值(0–2000 MPa),属材料本身特性,非抽样偏差。
查看数据明细
| 区间 (MPa) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 – 2000 | 1184 | 98.4% |
| 2000 – 4000 | 12 | 1.0% |
| 4000 – 6000 | 5 | 0.4% |
| 8000 – 10000 | 1 | 0.1% |
| 10000 – 12000 | 1 | 0.1% |
热变形温度:312 个已收录牌号,范围 21–138 °C,中位数 65 °C,四分位区间 54–67 °C。
查看数据明细
| 区间 (°C) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 20 – 40 | 33 | 10.6% |
| 40 – 60 | 86 | 27.6% |
| 60 – 80 | 172 | 55.1% |
| 80 – 100 | 12 | 3.8% |
| 100 – 120 | 2 | 0.6% |
| 120 – 140 | 7 | 2.2% |
注意:仅 6.7% 的 热变形温度 牌号有该参数公开值,样本可能偏向已收录 TDS 的厂家。
冲击强度:88 个已收录牌号中 73 个(83.0%)集中在 0–200 J/m,中位数 64 J/m。
该材料绝大多数牌号共用同一厂家标称值(0–200 J/m),属材料本身特性,非抽样偏差。
查看数据明细
| 区间 (J/m) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 – 200 | 73 | 83.0% |
| 200 – 400 | 8 | 9.1% |
| 400 – 600 | 5 | 5.7% |
| 600 – 800 | 1 | 1.1% |
| 800 – 1000 | 1 | 1.1% |
注意:仅 1.9% 的 冲击强度 牌号有该参数公开值,样本可能偏向已收录 TDS 的厂家。
All PE Grades (4625)
| Grade | Manufacturer | Applications | Details |
|---|---|---|---|
| Orevac 18410 HDPE | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Orevac 18410P HDPE | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| F6 30FG 0100 HDPE | 旭化成 Asahi Kasei | View | |
| Avient 2816 GREY | Avient | View | |
| Avient E002974 PEC Grey 2_100 | Avient | View | |
| Avient E002974 PEC Grey | Avient | View | |
| Avient LD 250 Black | Avient | View | |
| Avient LL 135 C35 | Avient | View | |
| Avient LL 142 C28 White | Avient | View | |
| Avient LL 150 C20 White | Avient | View | |
| Avient LL 170 White | Avient | View | |
| Avient LL 250 Black | Avient | View | |
| Avient LL F170 White | Avient | View | |
| Edgetek ET5300 8001 RS BK001 | Avient | View | |
| maxxam battery pack case study one pager | Avient | View | |
| Maxxam FR PE 161 1A HDPE | Avient | View | |
| Maxxam FR PO Conc 62 | Avient | View | |
| RESILIENCE PE4125 B1 | Avient | View | |
| S110FV UV | Avient | View | |
| Syncure GR150 | Avient | View | |
| Syncure MB150 | Avient | View | |
| Syncure S1016A Natural | Avient | View | |
| Syncure S1027A | Avient | View | |
| Syncure S1037B NATURAL | Avient | View | |
| Syncure S1042A Natural | Avient | View | |
| Syncure S1044B Black | Avient | View | |
| Syncure S1054A Natural | Avient | View | |
| Syncure S1060A Natural | Avient | View | |
| Syncure S1075A | Avient | View | |
| Syncure System S107FH | Avient | View | |
| Syncure V0022G RoHS Natural | Avient | View | |
| Syncure V0030G M 1 RoHS NATURAL | Avient | View | |
| Syncure V0044G RoHS Natural | Avient | View | |
| Trilliant HC S1060A Natural | Avient | View | |
| AT 190(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 191A(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 192(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 193(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 220(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 280(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 505(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 520(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 525(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 7110(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 7110 zh | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT 7205(1) | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| AT7110 zh | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| general | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| GHR 8020 HDPE | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| GHR 8110 HDPE | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| GUR GHR 8110 HDPE | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| LDPE AT 7110 ides zh | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| Yellow Card GHR 8110 | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| HHM TR-130 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| HHM TR-130 SDS | Chevron Phillips | View | |
| HMN TR-935 and HMN TR-935G | Chevron Phillips | View | |
| HMN TR-935和HMN TR-935克 SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| HMN TR-935和HMN TR-935克 SDS | Chevron Phillips | View | |
| HMN TR-938 and HMN TR-938G | Chevron Phillips | View | |
| HMN TR-938和TR-938G HMN SDS 2 | Chevron Phillips | View | |
| HMN TR-938和TR-938G HMN SDS | Chevron Phillips | View | |
| HDPE5000S | cnpc | 化工桶管道中空容器 | - |
| LDPE2426H | cnpc | 包装膜农膜 | - |
| 1648 | 陶氏化学 DOW | View | |
| 2035 zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 2045.11G SGS | 陶氏化学 DOW | View | |
| 2045.11G zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 2045G zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 2050B HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| 207M zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 2306P zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 2342M HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| 2517 zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 2629.10UE en | 陶氏化学 DOW | View | |
| 2629.10UE zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 3224 en | 陶氏化学 DOW | View | |
| 35057L en | 陶氏化学 DOW | View | |
| 35057L | 陶氏化学 DOW | View | |
| 35060A 35060L zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 350F HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| 410F zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 5004I zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 5401G zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 6834 | 陶氏化学 DOW | View | |
| 8335 8335NT7 en | 陶氏化学 DOW | View | |
| 8335 en | 陶氏化学 DOW | View | |
| 8335 NT7 en | 陶氏化学 DOW | View | |
| 8335 NT7 | 陶氏化学 DOW | View | |
| 8335和8335NT7 zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 8818YL | 陶氏化学 DOW | View | |
| 955 801YY | 陶氏化学 DOW | View | |
| 955I zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 959S zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| 959S zh2 | 陶氏化学 DOW | View | |
| 959S | 陶氏化学 DOW | View | |
| Adflex 7635 XCP | 陶氏化学 DOW | View | |
| AGILITY EC 7220 Performance LDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| AMPLIFY TY 1151 | 陶氏化学 DOW | View | |
| AMPLIFY TY 1151B | 陶氏化学 DOW | View | |
| AMPLIFY TY 1355 | 陶氏化学 DOW | View | |
| AMPLIFY TY 1451 | 陶氏化学 DOW | View | |
| AMPLIFY TY 1451B | 陶氏化学 DOW | View | |
| AMPLIFY TY 3351 | 陶氏化学 DOW | View | |
| ATTANE 4404G | 陶氏化学 DOW | View | |
| B500 HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| Basell Hostalen ACP 9240 Plus Polyethylene, Hi | 陶氏化学 DOW | View | |
| Basell Hostalen ACP 9255 Plus Polyethylene, Hi | 陶氏化学 DOW | View | |
| Basell Hostalen GX 9254 Polyethylene, High Den | 陶氏化学 DOW | View | |
| Basell Luflexen hyPE 35 P FA Polyethylene, Med | 陶氏化学 DOW | View | |
| Basell Lupolen 3721 C Polyethylene, Medium Den | 陶氏化学 DOW | View | |
| BioBlend XP 22250 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Borealis PE CG9620 HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 100 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 101 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 111 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 113 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 210 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 213 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 320 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 322 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 323 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 4140 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 4203 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 470 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Caremel Olefins LDPE Ipethene 670 | 陶氏化学 DOW | View | |
| CERTENE HWF 0852 zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips HDPE MarFlex 9608XD | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips HDPE MarFlex 9656 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips HDPE MarFlex 9659 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips HDPE Marlex HMN TR 942 TR 942G | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips HDPE Marlex HMN TR 945 TR 945G | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LDLPE MarFlex HHM TR 257 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LDLPE Marlex M248 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LDLPE Marlex M250 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LDPE MarFlex 1013 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LDPE MarFlex 1019 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LDPE MarFlex 1023 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LDPE MarFlex 4553 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LDPE MarFlex 4571 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LLDPE MarFlex 7105D | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LLDPE MarFlex 7109 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LLDPE MarFlex 7109DJ | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LLDPE MarFlex 7109FJ | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LLDPE MarFlex 7109M | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LLDPE MarFlex 7114 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LLDPE MarFlex 7120B | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LLDPE MarFlex 7235 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LLDPE MarFlex 7308DK | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips LLDPE Marlex M151 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips MDPE Marlex HMN TR 935 935G | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips MDPE Marlex HMN TR 938 938G | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips MDPE Marlex M358Y3 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Chevron Phillips MDPE Marlex M368 | 陶氏化学 DOW | View | |
| CONTINUUM DGDA 2420 YL2 | 陶氏化学 DOW | View | |
| CONTINUUM DGDA 2490 BK | 陶氏化学 DOW | View | |
| CX K 6923 NT A EXP1 zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| CX K 6923 NT A EXP1 | 陶氏化学 DOW | View | |
| CX1253NT CPD zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| CX6944NT CPD zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DFDA 1254NT zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DFDA 5451 NT zh ides (2) | 陶氏化学 DOW | View | |
| DFDA 5451 NT zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DFDB 5451 NT zh ides (2) | 陶氏化学 DOW | View | |
| DFDB 5451 NT zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DFDC 7525 NT zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDA 2399 PE RT HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDA 2490 BK GL HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDA 2490 BK HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDA 2490 NT HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDA 2492 BK HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDA 2492 NT HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDA 2492N NT HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDB 2490 BK HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDB 2490 NT HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDC 2480 BK HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDC 2480 NT HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDC 2482 NT HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDD 2480 BK HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DGDD 2480 NT HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDA 1250 NT 7 HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDA 6620 HEALTH+ HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDA 6620 NT 7 HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDA 8007 HEALTH+ zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDA 8007 NT 7 zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDA 8904 HEALTH+ zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDA 8907 HEALTH+ zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDA 8920 NT 7 zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDA 8920NT7 zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDA 8940 HEALTH+ zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DMDB 6620 NT 7 HDPE | 陶氏化学 DOW | View | |
| DNDA 7144 NT 7 | 陶氏化学 DOW | View | |
| DNDA1796NT7 zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DNDB 7441 NT 7 zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| DOW™ 20 6064 HEALTH+™ Ultra pure Polyethylene Tech | 陶氏化学 DOW | View | |
| Dow Corning MB 25 035 Masterbatch | 陶氏化学 DOW | View | |
| Dow Corning MB 25 502 Masterbatch | 陶氏化学 DOW | View | |
| Dow Corning MB 25 513 Masterbatch | 陶氏化学 DOW | View | |
| Dow Corning MB 50 002 Masterbatch | 陶氏化学 DOW | View | |
| Dow Corning MB 50 313 Masterbatch | 陶氏化学 DOW | View | |
| Dow Corning MB 50 314 Masterbatch | 陶氏化学 DOW | View |
Showing first 200 of 4625 grades. Use search for more.