PMMA
PMMA
聚甲基丙烯酸甲酯 (亚克力)
高透明
PMMA 物性分布
统计自 846 个已收录 PMMA 牌号的厂家公开 TDS 标称值。 仅列出公开参数足够的指标,实际以批次 COA 为准。
密度:126 个已收录牌号中 87 个(69.0%)集中在 1.100–1.200 g/cm³,中位数 1.170 g/cm³。
该材料绝大多数牌号共用同一厂家标称值(1.100–1.200 g/cm³),属材料本身特性,非抽样偏差。
查看数据明细
| 区间 (g/cm³) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0.900 – 1.000 | 19 | 15.1% |
| 1.000 – 1.100 | 17 | 13.5% |
| 1.100 – 1.200 | 87 | 69.0% |
| 1.400 – 1.500 | 2 | 1.6% |
| 1.500 – 1.600 | 1 | 0.8% |
注意:仅 14.9% 的 密度 牌号有该参数公开值,样本可能偏向已收录 TDS 的厂家。
弯曲模量:54 个已收录牌号,范围 61–3450 MPa,中位数 3065 MPa,四分位区间 2018–3200 MPa。
查看数据明细
| 区间 (MPa) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 – 500 | 3 | 5.6% |
| 1000 – 1500 | 2 | 3.7% |
| 1500 – 2000 | 5 | 9.3% |
| 2000 – 2500 | 5 | 9.3% |
| 2500 – 3000 | 9 | 16.7% |
| 3000 – 3500 | 30 | 55.6% |
注意:仅 6.4% 的 弯曲模量 牌号有该参数公开值,样本可能偏向已收录 TDS 的厂家。
热变形温度:50 个已收录牌号,范围 23–108 °C,中位数 81 °C,四分位区间 76–93 °C。
查看数据明细
| 区间 (°C) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 20 – 40 | 7 | 14.0% |
| 60 – 80 | 16 | 32.0% |
| 80 – 100 | 22 | 44.0% |
| 100 – 120 | 5 | 10.0% |
注意:仅 5.9% 的 热变形温度 牌号有该参数公开值,样本可能偏向已收录 TDS 的厂家。
冲击强度:40 个已收录牌号,范围 2–64 J/m,中位数 16 J/m,四分位区间 16–28 J/m。
查看数据明细
| 区间 (J/m) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 – 10 | 5 | 12.5% |
| 10 – 20 | 17 | 42.5% |
| 20 – 30 | 8 | 20.0% |
| 30 – 40 | 3 | 7.5% |
| 40 – 50 | 3 | 7.5% |
| 50 – 60 | 3 | 7.5% |
| 60 – 70 | 1 | 2.5% |
注意:仅 4.7% 的 冲击强度 牌号有该参数公开值,样本可能偏向已收录 TDS 的厂家。
拉伸强度:20 个已收录牌号,范围 5.9–70.0 MPa,中位数 27.8 MPa,四分位区间 20.5–57.3 MPa。
查看数据明细
| 区间 (MPa) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0.0 – 10.0 | 2 | 10.0% |
| 10.0 – 20.0 | 3 | 15.0% |
| 20.0 – 30.0 | 6 | 30.0% |
| 30.0 – 40.0 | 2 | 10.0% |
| 50.0 – 60.0 | 4 | 20.0% |
| 60.0 – 70.0 | 3 | 15.0% |
注意:仅 2.4% 的 拉伸强度 牌号有该参数公开值,样本可能偏向已收录 TDS 的厂家。
All PMMA Grades (937)
| Grade | Manufacturer | Applications | Details |
|---|---|---|---|
| Altuglas BS 100 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 130 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 150N | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 203 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 215 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 440 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 510 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 520 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 550 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 572 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 580 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 645 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas BS 684 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas DRM | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas DRT MATT 101 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas DRT | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas GRANITE | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas HFI 10 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas HFI 7 Frosted 18 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas HFI 7 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas HT 121 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas MI 2T | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas MI 4T | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas MI 7T | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas MI 8E | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas SG 10 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas SG7 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas V 044 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas V 045 I | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas V 045 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas V 825 HID | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas V 825T | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas V 920 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas V 920T Frosted 18 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas V 920T | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas VM 100 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas VML 100 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas VS | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Altuglas VSE UVT | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| AX 8900 zh | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| BS100 zh | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| BS520 BS572 zh | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| CA 75 MH V040 V825 V826 IH830 IH830C V825T | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| HT121 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Implex Implex Plus | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Implex Implex | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas CR30 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas DR M2 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas DR UVA20 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas DR | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas Frosted DR | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas Frosted V045 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas HFI10 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas HFI7 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas HT121 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas SG10 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas SG7 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas V044 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas V045 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas V045i | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas V052 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas V052i | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas V825 HID | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas V825 UVA5A | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas V825 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas V826 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas V920 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas VH | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas VM | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas VS UVT | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Plexiglas VS | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Technical Datasheet_ Plexiglas® SG7 | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| Technical Datasheet_ Plexiglas® V052i | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| V045 zh | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| V052i IRH50 IH830A H C V920T V825T | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| V052i zh | 阿科玛 ARKEMA | View | |
| AEM Vamac White Paper NA | 塞拉尼斯 Celanese | View | |
| OmniTech™ PMA IM UV | Celanese Corporation | - | |
| chi-mei | 光学汽车灯罩广告牌化妆品包装 | - | |
| Acrypet IR D30 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet IR D50 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet IR D70 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet IR G304 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet IR G504 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet IR H30 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet IR H50 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet IR H70 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet MD | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet MF | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet V | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet VH | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet VR L40 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Acrypet VR S40 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Boltaron 4800 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Boltaron 9200 | 陶氏化学 DOW | View | |
| EX系列 | 陶氏化学 DOW | View | |
| KYDEX 6200 LTR | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 315 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 3189UV | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 3733 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 383 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 384 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 3873 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 3900 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 3D 3820 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 3D 3840 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 3D 3870 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE 580 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE AA 324 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE AA 349 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE AA 3523 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE AA 3526 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE AA 366 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE AA 3751 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE AA 3761 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE ECCOBOND DS 6349 | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE GRD AV | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE GRD CV | 陶氏化学 DOW | View | |
| LOCTITE GRD EV | 陶氏化学 DOW | View | |
| Optix CA 1000 E 2 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Optix CA 927 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Optix CA 990 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Optix CA 990_dup | 陶氏化学 DOW | View | |
| Plexiglas NTA 3 | 陶氏化学 DOW | View | |
| PRIMACOR 698 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Royalite R60 LS | 陶氏化学 DOW | View | |
| Royalite R66 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Royalite R722 | 陶氏化学 DOW | View | |
| SEKISUI SPI Kydex 5555 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Technical Datasheet_ Royalite R722 | 陶氏化学 DOW | View | |
| TP8CDB zh | 陶氏化学 DOW | View | |
| Akulon Care K1G6 | dsm | View | |
| Akulon Care K1U | dsm | View | |
| Akulon CO KGV4_A JN.00.86 | dsm | View | |
| Akulon Diablo HDT2500 BK00001 PA66+PA6 | dsm | View | |
| Akulon Diablo HDT2500 BK00001 | dsm | View | |
| Akulon Diablo HDT2504BM (K X08203) PA66+PA6 | dsm | View | |
| Akulon Diablo HDT2504BM (K X08203) | dsm | View | |
| Akulon Diablo HDT2505BM (K X08202) PA66+PA6 | dsm | View | |
| Akulon Diablo HDT2505BM (K X08202) | dsm | View | |
| Akulon ES K FHXGM35 BK26011 | dsm | View | |
| Akulon F X9171 | dsm | View | |
| Akulon F X9182 | dsm | View | |
| Akulon F X9190 | dsm | View | |
| Akulon F X9222 | dsm | View | |
| Akulon F127 | dsm | View | |
| Akulon F128 | dsm | View | |
| Akulon F130 C | dsm | View | |
| Akulon F130 C1 PA6 | dsm | View | |
| Akulon F130 C1 | dsm | View | |
| Akulon F130 C2 PA6 | dsm | View | |
| Akulon F130 C2 | dsm | View | |
| Akulon F130 C3 | dsm | View | |
| Akulon F130 E5 | dsm | View | |
| Akulon F130 PA6 | dsm | View | |
| Akulon F130 | dsm | View | |
| Akulon F132 C1 PA6 | dsm | View | |
| Akulon F132 C1 | dsm | View | |
| Akulon F132 E1 CRC MB | dsm | View | |
| Akulon F132 E1 PA6 | dsm | View | |
| Akulon F132 E1 | dsm | View | |
| Akulon F132 E2 PA6 | dsm | View | |
| Akulon F132 E2 | dsm | View | |
| Akulon F132 | dsm | View | |
| Akulon F136 C B MB | dsm | View | |
| Akulon F136 C CRC MB | dsm | View | |
| Akulon F136 C PA6 | dsm | View | |
| Akulon F136 C | dsm | View | |
| Akulon F136 C1 PA6 | dsm | View | |
| Akulon F136 C1 | dsm | View | |
| Akulon F136 DH PA6 | dsm | View | |
| Akulon F136 DH | dsm | View | |
| Akulon F136 E1 PA6 | dsm | View | |
| Akulon F136 E1 | dsm | View | |
| Akulon F136 E2 PA6 | dsm | View | |
| Akulon F136 E2 | dsm | View | |
| Akulon F136 PA6 | dsm | View | |
| Akulon F136 | dsm | View | |
| Akulon F150 CZ PA6 | dsm | View | |
| Akulon F150 CZ | dsm | View | |
| Akulon F160 Z PA6 | dsm | View | |
| Akulon F160 Z | dsm | View | |
| Akulon F223 D PA6 | dsm | View | |
| Akulon F223 D | dsm | View | |
| Akulon F230 C | dsm | View | |
| Akulon F232 D | dsm | View | |
| Akulon F234 C | dsm | View | |
| Akulon F236 C PA6 | dsm | View | |
| Akulon F236 C | dsm | View | |
| Akulon Fuel Lock FL LP | dsm | View | |
| Akulon Fuel Lock FLE LP BK29011 PA6 I | dsm | View | |
| Akulon Fuel Lock FLE LP BK29011 | dsm | View | |
| Akulon Fuel Lock FLE LP NA99001 PA6 I | dsm | View | |
| Akulon Fuel Lock FLE LP NA99001 | dsm | View | |
| Akulon HR HG6 | dsm | View | |
| Akulon HR HG7 | dsm | View | |
| Akulon K122 | dsm | View | |
| Akulon K122_F | dsm | View | |
| Akulon K125_B | dsm | View | |
| Akulon K222 D PA6 | dsm | View |
Showing first 200 of 937 grades. Use search for more.