PS
PS
聚苯乙烯
通用聚苯乙烯
PS 物性分布
统计自 264 个已收录 PS 牌号的厂家公开 TDS 标称值。 仅列出公开参数足够的指标,实际以批次 COA 为准。
密度:30 个已收录牌号,范围 0.938–1.220 g/cm³,中位数 1.040 g/cm³,四分位区间 1.040–1.050 g/cm³。
查看数据明细
| 区间 (g/cm³) | 牌号数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0.900 – 0.950 | 2 | 6.7% |
| 0.950 – 1.000 | 2 | 6.7% |
| 1.000 – 1.050 | 13 | 43.3% |
| 1.050 – 1.100 | 9 | 30.0% |
| 1.150 – 1.200 | 3 | 10.0% |
| 1.200 – 1.250 | 1 | 3.3% |
注意:仅 11.4% 的 密度 牌号有该参数公开值,样本可能偏向已收录 TDS 的厂家。
All PS Grades (279)
| Grade | Manufacturer | Applications | Details |
|---|---|---|---|
| H1043 zh | 旭化成 Asahi Kasei | View | |
| Tuftec H1043 zh | 旭化成 Asahi Kasei | View | |
| chi-mei | 包装日用品玩具灯罩 | - | |
| ALBIS_1803 | 科思创 Covestro | View | |
| ALBIS_Apec 1803 | 科思创 Covestro | View | |
| ALBIS_1803_2 | 科思创 Covestro | View | |
| ALBIS_Apec 1803_2 | 科思创 Covestro | View | |
| Daicel PC_HIPS NOVALLOY X X7203L(Type V) | Daicel | View | |
| Daicel PC_HIPS NOVALLOY X X72S2(Type W) | Daicel | View | |
| Daicel PC_HIPS NOVALLOY X X7203L(Type V) | Daicel | View | |
| Daicel PC_HIPS NOVALLOY X X72S2(Type W) | Daicel | View | |
| TI DataSheet X7303L Ver0E | Daicel | View | |
| AMPLIFY TY 3351B | 陶氏化学 DOW | View | |
| BERGQUIST GAP PAD TGP 2400 | 陶氏化学 DOW | View | |
| BERGQUIST GAP PAD TGP 2700 | 陶氏化学 DOW | View | |
| Dow Corning MB 25 504 Masterbatch | 陶氏化学 DOW | View | |
| Dow Corning MB 50 004 Masterbatch | 陶氏化学 DOW | View | |
| Dow Corning MB 50 804 Masterbatch | 陶氏化学 DOW | View | |
| Dow Corning MB 50 804 | 陶氏化学 DOW | View | |
| polifil RP HIPS | 陶氏化学 DOW | View | |
| Supreme SE 160 FR | 陶氏化学 DOW | View | |
| Supreme SE 200 FR | 陶氏化学 DOW | View | |
| Supreme SE 230 FR | 陶氏化学 DOW | View | |
| Supreme SE 250 FR | 陶氏化学 DOW | View | |
| Supreme SE 300 FR | 陶氏化学 DOW | View | |
| Supreme SE 330 FR | 陶氏化学 DOW | View | |
| Eastman Aerafin 17M Polymer | 伊士曼 Eastman | View | |
| Eastman Aerafin 180M Polymer | 伊士曼 Eastman | View | |
| Eastman EastaPure Acetic Acid | 伊士曼 Eastman | View | |
| Eastman EastaPure Ethyl Acetate | 伊士曼 Eastman | View | |
| Eastman Ester Gum 8D M, Kosher | 伊士曼 Eastman | View | |
| Eastman HPHP Glycol, AP Grade | 伊士曼 Eastman | View | |
| Eastman HPHP Glycol, Molten | 伊士曼 Eastman | View | |
| Eastman HPHP Glycol Nuggets | 伊士曼 Eastman | View | |
| Eastotac C 100XF | 伊士曼 Eastman | View | |
| Eastotac C 115L Resin | 伊士曼 Eastman | View | |
| 224748[1] | Formosa Plastics | View | |
| HP8250 | Formosa Plastics | View | |
| 124N L zh | INEOS | View | |
| 130M zh | INEOS | View | |
| 158K zh | INEOS | View | |
| 171M zh | INEOS | View | |
| 3G46 | INEOS | View | |
| 3G55 | INEOS | View | |
| 454N zh | INEOS | View | |
| 485N | INEOS | View | |
| 495N | INEOS | View | |
| 693D | INEOS | View | |
| ALBIS_3G55 | INEOS | View | |
| ALBIS_485N | INEOS | View | |
| ALBIS_693D | INEOS | View | |
| ALBIS_Styrolux 3G46 | INEOS | View | |
| ALBIS_Styrolux 3G55_2 | INEOS | View | |
| ALBIS_Styrolux 3G55 | INEOS | View | |
| ALBIS_Styrolux 693D_2 | INEOS | View | |
| ALBIS_Styrolux 693D | INEOS | View | |
| ALBIS_3G46 | INEOS | View | |
| ALBIS_495N | INEOS | View | |
| ALBIS_ESCRimo | INEOS | View | |
| ALBIS_Styrolution PS 495N | INEOS | View | |
| ALBIS_Styrolux 3G46_2 | INEOS | View | |
| ESCRimo zh | INEOS | View | |
| ESCRimo | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 124N_L | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 145D | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 147F | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 158K | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 158N_L | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 168N_L | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 168N | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 2710 | INEOS | View | |
| Styrolution PS 454N | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 456EB | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 476L | INEOS | View | |
| Styrolution PS 485N | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 495F | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 495N | INEOS | View | |
| STYROLUTION PS 576H | INEOS | View | |
| Styrolution PS ESCRimo | INEOS | View | |
| Styrolux 3G46 | INEOS | View | |
| Styrolux 3G55 | INEOS | View | |
| STYROLUX 693D | INEOS | View | |
| STYROLUX BATCHES | INEOS | View | |
| 5801 PH 88 HI 425 | Kumho | View | |
| 25SP(E) | lg-chem | View | |
| ACCUCOMP GS0500L | LyondellBasell | View | |
| Diamond POLYSTYRENE PS 3010 01 NATURAL | LyondellBasell | View | |
| FERROFLO SPS05PK02NA | LyondellBasell | View | |
| FERROFLO SPS05PK03NA PS (MIPS) | LyondellBasell | View | |
| FERROFLO SPS20PK01NA | LyondellBasell | View | |
| FERROFLO SPS20PK06NA | LyondellBasell | View | |
| FERROFLO SPS20PK11WH | LyondellBasell | View | |
| financial code of ethics | LyondellBasell | View | |
| ICORENE N6401 | LyondellBasell | View | |
| Icorene N6402 1200 NAT 0000 | LyondellBasell | View | |
| Icorene N6404 1200 NAT0000XX | LyondellBasell | View | |
| Icorene N6404 300 NAT0000XX | LyondellBasell | View | |
| Icorene N6404 500 NAT 0000 | LyondellBasell | View | |
| ICORENE N6404 | LyondellBasell | View | |
| Icorene N6408 1200 NAT 0000 | LyondellBasell | View | |
| Icorene N6501 1200 NAT0000XX | LyondellBasell | View | |
| ICORENE N6501 | LyondellBasell | View | |
| Icorene N6502 1200 NAT0000XX | LyondellBasell | View | |
| ICORENE N6502 | LyondellBasell | View | |
| Icorene N6504 2000 NAT 0000 | LyondellBasell | View | |
| Icorene N6504 2000 NAT | LyondellBasell | View | |
| ICORENE N6504 | LyondellBasell | View | |
| Network Polymers PS CPS 80 0800 | LyondellBasell | View | |
| Network Polymers PS CPS 80 1200B BEADS | LyondellBasell | View | |
| Network Polymers PS CPS 80 1800 | LyondellBasell | View | |
| Network Polymers PS HIPS 90 0304 | LyondellBasell | View | |
| Network Polymers PS HIPS 90 0802 | LyondellBasell | View | |
| POLYFLAM HSF 33 E | LyondellBasell | View | |
| Polyflam HSF 36 NAT | LyondellBasell | View | |
| Polyflam HSF 36 WHI81500 | LyondellBasell | View | |
| Polyflam HSF 36 WHI84035 | LyondellBasell | View | |
| POLYFLAM HSF 36 | LyondellBasell | View | |
| Polyflam SDR 5000 GRY64540 | LyondellBasell | View | |
| Polyflam SDR 5000 NAT | LyondellBasell | View | |
| POLYFLAM SDR 5000 | LyondellBasell | View | |
| Polyflam SDR 5005 GRY64540 | LyondellBasell | View | |
| Polyflam SDR 5005 HP25 GRY 66820 | LyondellBasell | View | |
| Polyflam SDR 5005 HP25 WHI81990 | LyondellBasell | View | |
| Polyflam SDR 5005 HP25 WHI84035 | LyondellBasell | View | |
| Polyflam SDR 5005 HP25 WHI88315 | LyondellBasell | View | |
| Polyflam SDR 5005 K2347 ORE16325 | LyondellBasell | View | |
| Polyflam SDR 5005 NAT | LyondellBasell | View | |
| Polyflam SDR 5005 WHI89145 | LyondellBasell | View | |
| POLYFLAM SDR 5005 WHITE 81990 HP25 | LyondellBasell | View | |
| POLYFLAM SDR 5005 WHITE 88315 HP25 | LyondellBasell | View | |
| POLYFLAM SDR 5005 | LyondellBasell | View | |
| Polyfort HIPS 730F_R A BLACK 2 0010 | LyondellBasell | View | |
| POLYMAN (PS) 604 | LyondellBasell | View | |
| Polyman PS 604 GRY60045 | LyondellBasell | View | |
| Polyman PS 604 NAT | LyondellBasell | View | |
| POLYMAN (PS) 604 | LyondellBasell | View | |
| Professional Plastics | - | ||
| qi-mei-tai-wan | GPPS | View | |
| qi-mei-tai-wan | HIPS | View | |
| LNP™ LUBRICOMP™ Compound CL001I | SABIC | View | |
| LNP™ LUBRICOMP™ Compound CL001I | SABIC | View | |
| SABIC | Thermal insulation | - | |
| SABIC | PackagingFoam | - | |
| SABIC | Thermal insulationFoam | - | |
| SABIC | Foam | - | |
| SABIC | Thermal insulation | - | |
| SABIC | PackagingFoam | - | |
| SABIC | PackagingThermal insulationAir Conditioning | - | |
| SABIC | PackagingAir Conditioning | - | |
| SABIC | Multi purpose injection moulding | - | |
| SABIC | Multi purpose injection moulding | - | |
| SABIC | Foam ExtrusionFoamFood Container | - | |
| SABIC | Foam ExtrusionFoamFood Container | - | |
| SABIC | Multi purpose injection moulding | - | |
| SABIC | Packaging | - | |
| shanghai-secco | GPPS | View | |
| shanghai-secco | GPPS高流动 | View | |
| shanghai-secco | HIPS高抗冲 | View | |
| shanghai-secco | HIPS | View | |
| tai-wan-x89c1-long | EPS普通 | View | |
| taiwan-chem-fiber | GPPS | View | |
| taiwan-chem-fiber | HIPS | View | |
| 1050 zh | total | View | |
| 1450N zh | total | View | |
| 1540 zh | total | View | |
| 3351 zh | total | View | |
| 3351 | total | View | |
| 3630 MIPS zh | total | View | |
| 4241 zh | total | View | |
| 4440 PH 88 PH 88S | total | View | |
| 4440 zh | total | View | |
| 500B zh | total | View | |
| 6540 zh | total | View | |
| 814 zh | total | View | |
| 815R zh | total | View | |
| 825 zh | total | View | |
| 825E zh | total | View | |
| 8265 AS | total | View | |
| 830 zh | total | View | |
| 975E zh | total | View | |
| BK10 | total | View | |
| CRH3444 CV General Purpose Black | total | View | |
| CRH3546 High Impact White | total | View | |
| Dynasol SBS Solprene 416 | total | View | |
| Dynasol SBS Solprene 4301 | total | View | |
| Dynasol SBS Solprene 4302 | total | View | |
| Dynasol SBS Solprene 4318 | total | View | |
| Dynasol SSBR Solprene 1106 | total | View | |
| Dynasol SSBR Solprene 1322 | total | View | |
| Dynasol SSBR Solprene 1430 | total | View | |
| Dynasol SSBR Solprene 1433 | total | View | |
| Epoxy EPO TEK 302 3M | total | View | |
| FT875 zh | total | View | |
| HIPS 6540替代料 | total | View | |
| KR01 | total | View | |
| KR03 | total | View | |
| KR03NW | total | View | |
| KR05 | total | View | |
| Marplex ABS ASTALAC ABS TR52 | total | View | |
| Marplex ABS ASTALAC ABS TX52 | total | View |
Showing first 200 of 279 grades. Use search for more.