厂家目录 / TotalEnergies
🌐 TotalEnergies
收录牌号:329 个 | 已上线详情页:329 个 | 覆盖材料:12 种
| 牌号 | 材料 | 应用 | MFI | 密度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total PSU | PSU | - | - | 查看 | |
| HUILE DE PYROLYSE HLN | PBT | - | - | 查看 | |
| PYROLYSIS FUEL OIL | PBT | - | - | 查看 | |
| Total Metallocene Polyethylene Bio TPSeal® | ABS | - | - | 查看 | |
| Total Polystyrene Compound Impact | COP | - | - | 查看 | |
| Total Polystyrene Crystal | COP | - | - | 查看 | |
| Total Polystyrene Impact_1 | COP | - | - | 查看 | |
| PARA-XYLENE | PARA | - | - | 查看 | |
| 3270 | PP | - | - | 查看 | |
| 3272 | PP | - | - | 查看 | |
| 3273 | PP | - | - | 查看 | |
| 3274 | PP | - | - | 查看 | |
| 3281 | PP | - | - | 查看 | |
| 3371 | PP | - | - | 查看 | |
| 3485WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 3571 | PP | - | - | 查看 | |
| 3620WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 3720WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 3721WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 3740WR | PP | - | - | 查看 | |
| 3825 | PP | - | - | 查看 | |
| 3825WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 3927WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 3962 | PP | - | - | 查看 | |
| 4481WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 4524WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 4720WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 4740WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 4820WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 4944CWZ | PP | - | - | 查看 | |
| 5571 | PP | - | - | 查看 | |
| 5720WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 5946WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 5948WZ | PP | - | - | 查看 | |
| 7450HC | PP | - | - | 查看 | |
| 8573 | PP | - | - | 查看 | |
| H250 S01 | PP | - | - | 查看 | |
| H250 | PP | - | - | 查看 | |
| H350 | PP | - | - | 查看 | |
| M3661 | PP | - | - | 查看 | |
| M3766 | PP | - | - | 查看 | |
| MH140CN0 | PP | - | - | 查看 | |
| MH140CN0_1 | PP | - | - | 查看 | |
| MR | PP | - | - | 查看 | |
| MR10MM0 | PP | - | - | 查看 | |
| MR10MX0 | PP | - | - | 查看 | |
| MR30MC2 | PP | - | - | 查看 | |
| MR30MC2_1 | PP | - | - | 查看 | |
| MR60MC2 | PP | - | - | 查看 | |
| MR_1 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 10641 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 10642 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 10712 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 11812 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 12642 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 12712 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 13442 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 13812 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 1640 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 1640_1 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 1645 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 2660 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 3640 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 3645 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 3650 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 3660 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 4640 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 4660 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 4663 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 5660 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 6742 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 7612 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 7642 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 7650 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 7652 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 7712 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 7760 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 7810 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 9612 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 9642 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 9712 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 9760 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC 9760_1 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC10642 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC3650 | PP | - | - | 查看 | |
| PPC5660 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 10012 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 10042 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 10060 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 11012 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 12020 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 3051 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 3060 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 4022 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 4030 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 4050 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 4060 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 4069 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 4070 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 5060 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 6080 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 6088 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 7059 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 7060 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 7062 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 7069 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 7089 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 9020 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 9040 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 9059 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 9069 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 9081 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 9089 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH 9099 | PP | - | - | 查看 | |
| PPH1060 | PP | - | - | 查看 | |
| PPM H350 | PP | - | - | 查看 | |
| PPM | PP | - | - | 查看 | |
| PPR 10232 | PP | - | - | 查看 | |
| PPR 12232 | PP | - | - | 查看 | |
| PPR 12236 | PP | - | - | 查看 | |
| PPR 3221 | PP | - | - | 查看 | |
| PPR 3260 | PP | - | - | 查看 | |
| PPR 6288 | PP | - | - | 查看 | |
| PPR 6290 | PP | - | - | 查看 | |
| PPR 6298 | PP | - | - | 查看 | |
| PPR 7220 | PP | - | - | 查看 | |
| PPR 7227 | PP | - | - | 查看 | |
| PPR9220 | PP | - | - | 查看 | |
| R020 S01 | PP | - | - | 查看 | |
| R020 | PP | - | - | 查看 | |
| R021 S01 | PP | - | - | 查看 | |
| R021 | PP | - | - | 查看 | |
| TOTAL POLYPROPYLENE ACESO | PP | - | - | 查看 | |
| TOTAL POLYPROPYLENE COMPOUNDS glass fiber filledMSDS | PP | - | - | 查看 | |
| TOTAL POLYPROPYLENE HETEROPHASIC COPOLYMER | PP | - | - | 查看 | |
| Total Polypropylene Heterophasic Copolymer_1 | PP | - | - | 查看 | |
| TOTAL POLYPROPYLENE HOMOPOLYMER | PP | - | - | 查看 | |
| Total Polypropylene Homopolymer_1 | PP | - | - | 查看 | |
| TOTAL POLYPROPYLENE METALLOCENE ISOTACTIC | PP | - | - | 查看 | |
| Total Polypropylene Metallocene Isotactic_1 | PP | - | - | 查看 | |
| Total Polypropylene PPM | PP | - | - | 查看 | |
| TOTAL POLYPROPYLENE RANDOM COPOLYMER | PP | - | - | 查看 | |
| Total Polypropylene Random Copolymer_1 | PP | - | - | 查看 | |
| Z9450 | PP | - | - | 查看 | |
| 1810EP | PE | - | - | 查看 | |
| 20ST20 | PE | - | - | 查看 | |
| 22ST05 | PE | - | - | 查看 | |
| 2310 EP | PE | - | - | 查看 | |
| 2704 EP | PE | - | - | 查看 | |
| 2710 EP | PE | - | - | 查看 | |
| 2735 | PE | - | - | 查看 | |
| 32ST05 | PE | - | - | 查看 | |
| 3410 EP | PE | - | - | 查看 | |
| 3802 Blue | PE | - | - | 查看 | |
| 3802 YCF | PE | - | - | 查看 | |
| 3802 | PE | - | - | 查看 | |
| 3802_manual | PE | - | - | 查看 | |
| 4040 | PE | - | - | 查看 | |
| 4707 EP | PE | - | - | 查看 | |
| 5220 | PE | - | - | 查看 | |
| BM 359 SG | PE | - | - | 查看 | |
| HF 513 | PE | - | - | 查看 | |
| HL 323 | PE | - | - | 查看 | |
| HR 515 | PE | - | - | 查看 | |
| HT 514 | PE | - | - | 查看 | |
| L425 | PE | - | - | 查看 | |
| LF 38 YSCF | PE | - | - | 查看 | |
| M1811 PCE | PE | - | - | 查看 | |
| M1820 EP | PE | - | - | 查看 | |
| M1835 | PE | - | - | 查看 | |
| M2711 PCE | PE | - | - | 查看 | |
| M3410 EP | PE | - | - | 查看 | |
| M3421 UV Black | PE | - | - | 查看 | |
| M3421 UV | PE | - | - | 查看 | |
| M3423 UV Black | PE | - | - | 查看 | |
| M3423 UV | PE | - | - | 查看 | |
| M3427 | PE | - | - | 查看 | |
| M3581 UV Black | PE | - | - | 查看 | |
| M3581 UV | PE | - | - | 查看 | |
| M3583 UV Black | PE | - | - | 查看 | |
| M3583 UV | PE | - | - | 查看 | |
| M4041 UV | PE | - | - | 查看 | |
| M4041UV Black | PE | - | - | 查看 | |
| M4043UV Black | PE | - | - | 查看 | |
| M4043UV | PE | - | - | 查看 | |
| M5220 | PE | - | - | 查看 | |
| M5510 EP | PE | - | - | 查看 | |
| M6012 EP | PE | - | - | 查看 | |
| M6040 | PE | - | - | 查看 | |
| PEM 1870 | PE | - | - | 查看 | |
| PEM 2408 | PE | - | - | 查看 | |
| PEM 2420 | PE | - | - | 查看 | |
| PEM 2440 | PE | - | - | 查看 | |
| PEM 519 | PE | - | - | 查看 | |
| Polyethylene Lotrene LDPE & LLDPE | PE | - | - | 查看 | |
| Total Metallocene Polyethylene TPSeal® | PE | - | - | 查看 | |
| Total Polyethylene Aceso® | PE | - | - | 查看 | |
| Total Polyethylene HDPE and MDPE | PE | - | - | 查看 | |
| Total Polyethylene HDPE Fluff | PE | - | - | 查看 | |
| Total Polyethylene LDPE | PE | - | - | 查看 | |
| Total Polyethylene mPE | PE | - | - | 查看 | |
| 2285 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 2287 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 4206 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 49080 UV | HDPE | - | - | 查看 | |
| 50100 1 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 50100 2 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 51090 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 53090 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 5502 R3 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 5502 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 56020 XP | HDPE | - | - | 查看 | |
| 56020 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 5802 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 6410 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 6420 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 7194 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 7195 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 8183 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 9260 | HDPE | - | - | 查看 | |
| 9458 | HDPE | - | - | 查看 | |
| B5845 | HDPE | - | - | 查看 | |
| CD-471 | HDPE | - | - | 查看 | |
| D4720 | HDPE | - | - | 查看 | |
| ESD201B | HDPE | - | - | 查看 | |
| HD 6081 | HDPE | - | - | 查看 | |
| HD6082 | HDPE | - | - | 查看 | |
| HL 428 | HDPE | - | - | 查看 | |
| HL 535 | HDPE | - | - | 查看 | |
| MS 201 BN | HDPE | - | - | 查看 | |
| MS 201 | HDPE | - | - | 查看 | |
| MS201BN-NA | HDPE | - | - | 查看 | |
| SB 1359 | HDPE | - | - | 查看 | |
| SN 60 | HDPE | - | - | 查看 | |
| TN52 | HDPE | - | - | 查看 | |
| TN61 | HDPE | - | - | 查看 | |
| XRT 70 | HDPE | - | - | 查看 | |
| XSene XRC20 Orange | HDPE | - | - | 查看 | |
| XSene XRT 70 | HDPE | - | - | 查看 | |
| XSene XS 10 Orange YCF | HDPE | - | - | 查看 | |
| 1022 FH 24 | LDPE | - | - | 查看 | |
| 1022 FN 24 | LDPE | - | - | 查看 | |
| 1070 MN 18 | LDPE | - | - | 查看 | |
| 1200 MN 18 | LDPE | - | - | 查看 | |
| 1700 MN 18 | LDPE | - | - | 查看 | |
| CD0230 | LDPE | - | - | 查看 | |
| FE 8000 | LDPE | - | - | 查看 | |
| FE 8004 | LDPE | - | - | 查看 | |
| LA 0710 | LDPE | - | - | 查看 | |
| LD 0304 | LDPE | - | - | 查看 | |
| Q1018 | LLDPE | - | - | 查看 | |
| Q1018_1 | LLDPE | - | - | 查看 | |
| Q2018 | LLDPE | - | - | 查看 | |
| Q2018_1 | LLDPE | - | - | 查看 | |
| 1050 | PS | - | - | 查看 | |
| 1050T | PS | - | - | 查看 | |
| 1070 | PS | - | - | 查看 | |
| 1160 | PS | - | - | 查看 | |
| 1340 | PS | - | - | 查看 | |
| 1441 | PS | - | - | 查看 | |
| 1450N | PS | - | - | 查看 | |
| 1540 | PS | - | - | 查看 | |
| 1810 | PS | - | - | 查看 | |
| 1960N | PS | - | - | 查看 | |
| 260-25 | PS | - | - | 查看 | |
| 260-50 | PS | - | - | 查看 | |
| 260-90 | PS | - | - | 查看 | |
| 3441 | PS | - | - | 查看 | |
| 3450 | PS | - | - | 查看 | |
| 3630 | PS | - | - | 查看 | |
| 4241 | PS | - | - | 查看 | |
| 4440 | PS | - | - | 查看 | |
| 4440H | PS | - | - | 查看 | |
| 500W | PS | - | - | 查看 | |
| 523W | PS | - | - | 查看 | |
| 5240 | PS | - | - | 查看 | |
| 524B | PS | - | - | 查看 | |
| 525B | PS | - | - | 查看 | |
| 529W | PS | - | - | 查看 | |
| 5331 | PS | - | - | 查看 | |
| 535B | PS | - | - | 查看 | |
| 536W | PS | - | - | 查看 | |
| 585W | PS | - | - | 查看 | |
| 6351 | PS | - | - | 查看 | |
| 6540 | PS | - | - | 查看 | |
| 7240 | PS | - | - | 查看 | |
| 740 | PS | - | - | 查看 | |
| 801 | PS | - | - | 查看 | |
| 815R | PS | - | - | 查看 | |
| 818 | PS | - | - | 查看 | |
| 818E | PS | - | - | 查看 | |
| 818R | PS | - | - | 查看 | |
| 819 | PS | - | - | 查看 | |
| 820 | PS | - | - | 查看 | |
| 822 | PS | - | - | 查看 | |
| 825 | PS | - | - | 查看 | |
| 825E | PS | - | - | 查看 | |
| 8260 | PS | - | - | 查看 | |
| 8265 | PS | - | - | 查看 | |
| 830 | PS | - | - | 查看 | |
| 844E | PS | - | - | 查看 | |
| 845E | PS | - | - | 查看 | |
| 853 | PS | - | - | 查看 | |
| 856 | PS | - | - | 查看 | |
| 881 | PS | - | - | 查看 | |
| 9217 | PS | - | - | 查看 | |
| 935E | PS | - | - | 查看 | |
| 940E | PS | - | - | 查看 | |
| 945E | PS | - | - | 查看 | |
| 960E | PS | - | - | 查看 | |
| 975E | PS | - | - | 查看 | |
| CX5197 | PS | - | - | 查看 | |
| CX5243 | PS | - | - | 查看 | |
| FT 876 | PS | - | - | 查看 | |
| FT875 | PS | - | - | 查看 | |
| TOTAL POLYSTYRENE IMPACT | PS | - | - | 查看 | |
| TOTAL 抗冲PS 中文 | PS | - | - | 查看 | |
| XLR 5350 | PS | - | - | 查看 | |
| XLR 5359SE | PS | - | - | 查看 | |
| 1003 VN 4 | EVA | - | - | 查看 | |
| 1005 VN 2 | EVA | - | - | 查看 | |
| 1005 VN 35 | EVA | - | - | 查看 | |
| 1005 VN 4 | EVA | - | - | 查看 | |
| 1005 VN 5 | EVA | - | - | 查看 | |
| 1010 VN 3 | EVA | - | - | 查看 | |
| 1020 VN 3 | EVA | - | - | 查看 | |
| 1020 VN 5 | EVA | - | - | 查看 | |
| 1040 VN 4 | EVA | - | - | 查看 | |
| Total Copolymers EVA | EVA | - | - | 查看 |
💬 需要 TotalEnergies 的其他牌号?直接联系代总 176-2177-2389(微信/WhatsApp),24h 报价。